優れた出展企業を輩出する「SUPER DELIVERY AWARD(SDアワード)2022 vol.1」総合ランキングTOP100を大発表!
このたび「SUPER DELIVERY AWARD 2022 vol.1(通称:SDアワード 2022 vol.1)」を開催し、3,000社を超える出展企業の中から満足度の高い仕入れ先企業を選出しました。
「SDアワード 2022 vol.1」総合ランキングTOP100
「SDアワード」は、出展企業の品質や品揃え、運営面に対する、事業者会員からの応援コメントの投票により総合的な評価を行っています。
SDアワードは2020年の夏からスタートし、これまで顧客の自由投票形式にて行ってきました。その中でたくさんの出展企業に対する会員事業者の方々のあたたかいお声をいただいてきました。
SDアワードを行うたびに、たくさんの応援の声をその都度いただいておりましたが、あたたかいお声をもっと日常的に、円滑なお取り引きへとつなげたいという想いから、スーパーデリバリーでは2021年12月7日より「応援コメント」というコンテンツをリリースいたしました。
今回より「応援コメント」で「投稿された件数」=「投票数」とし、SDアワードという節目を設けて報告してまいります。
さて、今回の「SUPER DELIVERY AWARD 2022 vol.1(通称:SDアワード 2022 vol.1)」にて総合ランキングTOP100企業を発表します。(投票期間:2021年12月7日~2022年1月31日 投票数:7,575票 投票対象企業:2,021社)
順位 | 企業名 | 投票数 |
1位 | ファッションメッセージ | 148票 |
2位 | OPTIM(オプティム) | 139票 |
3位 | Bou Jeloud(ブージュルード) | 112票 |
4位 | ディープサンクス | 73票 |
5位 | シモジマ | 68票 |
6位 | カネイシ | 58票 |
6位 | ゼノンインターナショナル | 58票 |
8位 | Aube(オーブ) | 55票 |
9位 | ブライエンタープライズ | 54票 |
10位 | Paddy’s Market(パディス マーケット) | 51票 |
11位 | 和合 | 49票 |
12位 | マライカ | 47票 |
13位 | 志成販売 | 46票 |
14位 | アン・リュール | 45票 |
14位 | garden | 45票 |
16位 | カプリ | 44票 |
16位 | クレエ | 44票 |
18位 | SPIN(スピン) | 41票 |
19位 | ハリマ共和物産 | 38票 |
19位 | トキワ商事 | 38票 |
19位 | ネオウィング ライフスタイル事業部 | 38票 |
22位 | トライルーツ | 36票 |
22位 | やまに | 36票 |
22位 | サカベ | 36票 |
22位 | crois(クロイス) | 36票 |
26位 | ケイ・アンド・エム | 35票 |
26位 | グロリア(2号店) | 35票 |
28位 | オープンアンドナチュラル | 34票 |
28位 | ピープル | 34票 |
28位 | パルマート | 34票 |
31位 | 東京堂 | 32票 |
31位 | クー | 32票 |
31位 | ロムココーポレーション | 32票 |
34位 | チャーリー | 31票 |
34位 | ファッションヴィレッヂ | 31票 |
34位 | ワーゲン | 31票 |
34位 | 佐藤安商店 | 31票 |
34位 | 松村商事 | 31票 |
34位 | アンナヴァン | 31票 |
40位 | People Tree | 30票 |
40位 | 利達通商 | 30票 |
40位 | 信盛商事 | 30票 |
40位 | 秋月貿易 | 30票 |
40位 | スケーター | 30票 |
40位 | アビテ | 30票 |
46位 | スモール・プラネット | 29票 |
46位 | チャーミング | 29票 |
46位 | みのる陶器 | 29票 |
49位 | 東京タカラフーズ | 28票 |
49位 | ギャレ | 28票 |
49位 | TOPWHOLE | 28票 |
49位 | ヨーキー・コーポレーション | 28票 |
49位 | 小泉ライフテックス | 28票 |
54位 | アイリスオーヤマ | 27票 |
54位 | プラタ | 27票 |
54位 | 盛煌商事 | 27票 |
57位 | ヤマ吾陶器 | 26票 |
58位 | BLUEEAST(ブルーイースト) | 25票 |
58位 | エムアンドエムソックス | 25票 |
60位 | LOOP | 24票 |
60位 | リブ | 24票 |
60位 | 佐藤正 | 24票 |
63位 | ノンノ | 23票 |
63位 | 乙女座スプリング | 23票 |
63位 | 中央物産 | 23票 |
66位 | Julymoon | 22票 |
66位 | リビンズ | 22票 |
68位 | イケヒコ・コーポレーション | 21票 |
68位 | ステップス | 21票 |
68位 | リボーンカンパニー | 21票 |
71位 | アニマルストアー | 20票 |
71位 | アシスト | 20票 |
71位 | ライズ | 20票 |
71位 | STONE CASTLE | 20票 |
71位 | セレクション | 20票 |
71位 | フェリシモ | 20票 |
71位 | ストア・エキスプレス | 20票 |
71位 | キャプテン・ユー | 20票 |
71位 | RAPITTO | 20票 |
80位 | 大阪サーティー | 19票 |
80位 | キシマ | 19票 |
80位 | ヤマキイカイ | 19票 |
80位 | 太古商貿 | 19票 |
80位 | Hesse(ヘッセ) | 19票 |
85位 | AIR TRADING | 18票 |
85位 | AGILITA T・T | 18票 |
85位 | FOREST(フォレスト) | 18票 |
85位 | ROOMMATE | 18票 |
89位 | 城屋 | 17票 |
89位 | 萩原株式会社スリーアイ事業部 | 17票 |
89位 | ALIVE | 17票 |
89位 | 萩原株式会社 い製品インテリア事業部 | 17票 |
89位 | サンモト | 17票 |
89位 | ドライブ<Emago> | 17票 |
89位 | アサクラ ウップス事業部 | 17票 |
89位 | 泉衣料 | 17票 |
89位 | ティムティム | 17票 |
89位 | アンテロープ | 17票 |
99位 | 健康フーズ | 16票 |
99位 | ファミリー・ライフ | 16票 |
99位 | AXCIS(アクシズ) | 16票 |
99位 | オールワン | 16票 |
99位 | LIG | 16票 |
99位 | オクムラ | 16票 |
99位 | FIRANO | 16票 |
99位 | 丸五加藤吾助商店 | 16票 |
ジャンル別の受賞企業もご紹介
SDアワードの受賞発表ページでは、総合TOP3(グランプリ・準グランプリ・優秀賞)企業の発表だけでなく、各カテゴリ・ジャンル(部門)別の受賞企業を発表しています。各部門別の表彰については、出展企業の品質や品揃え、運営面に対する、事業者会員からの応援コメントの投票により総合的な評価で行っています。
記事についてご不明な点がございましたら、
お気軽にお問い合わせください